Näringsinnehåll per portion
Näringsämne | 100 g | 30 g (per portion) |
---|---|---|
Energi | 1 678 kJ / 396 kcal | 503 kJ / 119 kcal |
Fett | 2,9 g | 0,9 g |
- varav mättat fett | 1,0 g | 0,3 g |
- varav enkelomättat fett | 0,7 g | 0,2 g |
- varav fleromättat fett | 1,0 g | 0,3 g |
Kolhydrater | 7,2 g | 2,2 g |
- varav sockerarter | 0,0 g | 0,0 g |
Fiber | 3,8 g | 1,1 g |
Protein | >80 g | 24 g |
Salt | 1,3 g | 0,4 g |
Aminosyraprofil per 100 g
Aminosyra | Mängd |
---|---|
Alanin | 4,56 g |
Arginin | 6,59 g |
Asparginsyra | 7,50 g |
Cystein | 1,68 g |
Glutaminsyra | 14,9 g |
Glycin | 3,53 g |
Histidin* | 1,83 g |
Isoleucin* | 3,44 g |
Leucin* | 6,41 g |
Lysin* | 2,69 g |
Metionin* | 2,04 g |
Fenylalanin* | 4,39 g |
Prolin | 3,68 g |
Serin | 4,55 g |
Treonin* | 3,05 g |
Tryptofan* | 0,97 g |
Tyrosin | 4,17 g |
Valin* | 4,76 g |
*Essentiella aminosyror
Ingredienser och ALLERGENER
Risprotein från ekologiskt råris (Oryza sativa). Ekologisk råvara certifierad av SE-EKO-01. Icke EU-jordbruk. Total mängd ekologisk råvara 100 %.
Förvaring
Förvaras torrt, svalt och oåtkomligt för små barn.
Bäst före
Se förpackningens etikett.
Övrigt
Det är viktigt att produkten konsumeras som en del av en varierad och balanserad kost samt en hälsosam livsstil. En enskild produkt kan inte tillgodose kroppens alla näringsbehov, därför är mångsidig kost avgörande för din hälsa och ditt välmående. Produkten bör konsumeras i måttliga mängder som en del av en balanserad kost.
Detta är ett kosttillskott och bör ej användas som alternativ till en varierad och balanserad kost samt en hälsosam livsstil. Rekommenderad daglig dos bör ej överskridas. Förvaras oåtkomligt för små barn. Produkten är avsedd för friska personer över 18 år. Gravida, ammande eller personer som lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör rådfråga läkare innan användning.